因为tif文件过大,然后将tif文件通过idesktop保存成smwu文件在移动端打不开,日志文件输出如下:
2021-01-18 11:11:42| 0| ELc009| 4079232664| error| 打开数据源失败| jni/JB/32/Engine/../../../Src/Engine/UGDataSources.cpp(429)
2021-01-18 11:11:42| 35| EDd003| 4079232664| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGa022| 4079232664| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2021-01-18 11:11:42| 0| EDd003| 4079232664| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGa022| 4079232664| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2021-01-18 11:11:42| 2| EDd003| 4079232664| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGa022| 4079232664| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2021-01-18 11:11:42| 17| EGg018| 3271530864| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1494)
2021-01-18 11:11:42| 1| EGg018| 3271530864| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1494)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGg018| 3271530864| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1494)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGg018| 3271530864| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1494)
2021-01-18 11:11:42| 62| EEg002| 3271530864| warning| 数据集指针为空| jni/JB/32/Map/../../../Src/Map/UGLayer.cpp(3582)
2021-01-18 11:11:42| 55| EDd003| 4079232664| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2021-01-18 11:11:42| 0| EDd003| 4079232664| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGa022| 4079232664| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2021-01-18 11:11:42| 0| EGa022| 4079232664| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2021-01-18 11:11:42| 28| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 12| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 51| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 4| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 32| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 3| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 10| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 44| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 7| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
2021-01-18 11:11:42| 14| -100| 4079232664| error| 要绘制的几何对象为空| jni/JB/32/UGM/../../../Src/UGM/SiCollector.cpp(125)
打开地图的方式,是以打开工作空间的方式打开:
val info = WorkspaceConnectionInfo()
info.server = "$RootPath/SuperMap/SampleData/BaseMap/BaseMap.smwu"
// info.server = "$RootPath/SuperMap/SampleData/GeometryInfo/World.smwu"
info.type = WorkspaceType.SMWU
mWorkspace!!.open(info)
mMapControl!!.map.workspace = mWorkspace
val mapname = mWorkspace!!.maps[0]
mMapControl!!.map.open(mapname);
工作空间种的数据源为img类型。