首页 / 浏览问题 / 移动GIS / 问题详情
真机调试一直循环报错,白屏
2EXP 2022年04月01日
使用产品:imobile

操作系统:安卓/华为

2022-04-01 15:46:28.775 29253-7202/com.example.supermap_demo E/LogInfoService: Get VideoList Request Failed....
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err: java.io.IOException: Cleartext HTTP traffic to log.supermap.com not permitted
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at com.android.okhttp.HttpHandler$CleartextURLFilter.checkURLPermitted(HttpHandler.java:124)
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:462)
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.connect(HttpURLConnectionImpl.java:131)
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at com.android.okhttp.internal.huc.HttpURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpURLConnectionImpl.java:262)
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at com.supermap.data.LogInfoService$1.run(LogInfoService.java:52)
2022-04-01 15:46:28.778 29253-7203/com.example.supermap_demo W/System.err:     at java.lang.Thread.run(Thread.java:929)

2022-04-01 15:47:17.687 29255-29255/com.example.supermap_demo E/RtgSchedManager: endActivityTransaction: margin state not match
2022-04-01 15:47:17.688 29255-29255/com.example.supermap_demo E/RtgSchedManager: endActivityTransaction: margin state not match
2022-04-01 15:47:17.687 29255-29255/com.example.supermap_demo D/ActivityThread: Won't deliver top position change in state=1
2022-04-01 15:47:17.700 29255-29255/com.example.supermap_demo E/RtgSchedManager: endActivityTransaction: margin state not match
2022-04-01 15:47:17.702 29255-29255/com.example.supermap_demo W/ActivityThread: handleWindowVisibility: no activity for token android.os.BinderProxy@580dbfd
2022-04-01 15:47:17.702 29255-29255/com.example.supermap_demo E/RtgSchedManager: endActivityTransaction: margin state not match

log里面是这样显示的

2022-04-01 15:50:25|      0| EGf001| 3916914624|   error| 查找Graphics类型为9的UGGraphicsManager失败| jni/JB/32/Graphics/../../../Src/Graphics/UGGraphicsManager.cpp(282)
2022-04-01 15:50:25|      0| EAg031| 3916914624|   error| 查找Graphics类型为9的UGGraphicsManager失败| jni/JB/32/Graphics/../../../Src/Graphics/UGGraphicsManager.cpp(90)
2022-04-01 15:50:26|    169| EFd063| 3916914624| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2060)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3916914624| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2061)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGg018| 3916914624| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1496)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3916914624| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2060)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3916914624| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2061)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGg018| 3916914624| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1496)
2022-04-01 15:50:26|    102| EDd003| 3916914624| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGa022| 3916914624| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2022-04-01 15:50:26|      0| EDd003| 3916914624| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGa022| 3916914624| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2022-04-01 15:50:26|      1| EDd003| 3916914624| warning| 与ID对应的索引不存在| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(278)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGa022| 3916914624| warning| 移除指定ID的符号失败| jni/JB/32/Symbol/../../../Src/Symbol/UGSymbolGroup.cpp(361)
2022-04-01 15:50:26|     22| EGg018| 3065901616| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1496)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3065901616| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2060)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3065901616| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2061)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGg018| 3065901616| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1496)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3065901616| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2060)
2022-04-01 15:50:26|      0| EFd063| 3065901616| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2061)
2022-04-01 15:50:26|      0| EGg018| 3065901616| warning| 已经是全幅显示| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(1496)
2022-04-01 15:50:26|      1| EFd063| 3065901616| warning| 调整比例系数失败| jni/JB/32/Drawing/../../../Src/Drawing/UGDrawParamaters.cpp(2060)

1个回答

您好,看报错怀疑可能是代码逻辑里面对符号的操作导致的问题,可以提供一下重现的代码、数据以及所使用的产品的版本号,发送到邮箱zhangliang@supermap.com,我这边重现排查一下问题。
2,842EXP 2022年04月01日
该问题已解决,是由于内存不够导致。
...