首页 / 浏览问题 / 云GIS / 问题详情
点图层的Feature上面的label能自动避让吗
2EXP 2019年08月02日

				var f = new SuperMap.Feature.Vector();
				f.geometry = new SuperMap.Geometry.Point(wst[i].xz_LON, wst[i].xz_LAT);
				f.style = {
						graphic: true,
						externalGraphic: "./img/zd"+level+".png",
						graphicWidth: 13,
						graphicHeight:13,
						fontWeight:"bold",
						label:wst[i].xz_NAME,
						fontColor:"gray"
					//	fontSize:14
			    	};

1个回答

你好,自动避让没法设置。可以设置label的偏移量,或者直接在桌面中做好专题图然后直接发布。
1,686EXP 2019年08月02日
...